Tore in Päckchen
Es wird immer wieder behauptet das gut sei wenn man ein Tor gemacht hat gleich noch ein weiteres nachzulegen, damit das Ergebnis sicher ist. Bayer04 hat sich das anscheinend dieses Jahr zu Herzen genommen und das sehr oft gemacht. 32 Spiele sind bisher gespielt, in 18 davon hat Bayer04 mehr als ein Tor gemacht. Als Päckchen habe ich in etwa analog zum Kicker Tore innerhalb einer Viertelstunde gewertet. Allerdings war dies Viertelstunde bei mir fleixbel angelegt, sie durfte nur nicht von der Halbzeit oder einem gegnerischen Tor unterbrochen werden. Und siehe da, in 12 Spiele gab es Tore in Päckchen. Also in mehr als einem Drittel der Spiele. Gewonnen wurden davon 8, es gab 3 Unentschieden und eine Niederlage, wobei bei dieser (in Nürnberg) die Tore erst fielen als es schon 0:3 stand. Bei mehr als der Hälfte der Gesamtsiege wurde der Grundstein also (vermutlich) durch Päckchentore gelegt. Gab es gar ein Dreierpäckchen (4mal) wurde immer gewonnen. Nicht so schlecht wie ich finde.
| Spieltag | Heim | Gast | Ergebnis | Päckchentore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FSV Mainz | Bayer04 | 2:2 | 1:1 Derdiyok 42., 1:2 Kießling 43. |
| 3 | SC Freiburg | Bayer04 | 0:5 | mehrere Päckchen: 0:2 47., 0:3 69., 0:4 76., 0:5 84. |
| 5 | VfL Wolfsburg | Bayer04 | 2:3 | 0:2 Rolfes 51., 0:3 Kießling 58. |
| 8 | Bayer04 | 1. FC Nürnberg | 4:0 | 2:0 Rolfes 28., 3:0 Derdiyok 34. |
| 11 | Schalke 04 | Bayer04 | 2:2 | 0:1 Kroos 29., 0:2 Kießling 44. |
| 12 | Bayer04 | Eintracht Frankfurt | 4:0 | Dreierpäckchen. 1:0 Kießling 2., 2:0 Reinartz 6., 3:0 Kroos 11. |
| 16 | Hertha BSC | Bayer04 | 2:2 | 1:1 Kroos 76., 1:2 Kaplan 90. |
| 17 | Bayer04 | Borussia Mönchengladbach | 3:2 | 2:2 Derdiyok 60., 3:2 Kroos 69. |
| 18 | Bayer04 | FSV Mainz | 4:2 | Dreierpäckchen. 1:1 Kadlec 15., 2:1 Barnetta 19., 3:1 Kroos 30. |
| 20 | Bayer04 | SC Freiburg | 3:1 | Dreierpäckchen. 1:0 Kieß 36., 2:0 Derdiyok 37., 3:0 Hyypiä 40. |
| 25 | 1. FC Nürnberg | Bayer04 | 3:2 | 3:1 Kießling 66., 3:2 Helmes 73. |
| 26 | Bayer04 | Hamburger SV | 4:2 | 2:1 Derdiyok 55., 3:1 Kießling 62. |
Related posts:
Du kannst alle Antworten zu diesem Eintrag via RSS 2.0 Feed erfolgen. Du kannst einen Kommentar hinterlassen, oder einen Trackback von deiner eigenen Seite.

Unterstützt meine These: Wenn es bei uns läuft, dann läuft’s richtig.