<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Karneval bei Bayer</title>
	<atom:link href="http://www.rheinwupperexpress.de/karneval-bei-bayer-bayer04/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rheinwupperexpress.de/karneval-bei-bayer-bayer04/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Aug 2011 20:57:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Mahqz</title>
		<link>http://www.rheinwupperexpress.de/karneval-bei-bayer-bayer04/comment-page-1/#comment-324</link>
		<dc:creator>Mahqz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 10:12:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rheinwupperexpress.de/?p=252#comment-324</guid>
		<description>Ja ich denke durchwachsen triffts ganz gut, egal ob zuhause oder auswärts. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja ich denke durchwachsen triffts ganz gut, egal ob zuhause oder auswärts. <img src='http://www.rheinwupperexpress.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kaisergrantler</title>
		<link>http://www.rheinwupperexpress.de/karneval-bei-bayer-bayer04/comment-page-1/#comment-323</link>
		<dc:creator>kaisergrantler</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 10:10:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rheinwupperexpress.de/?p=252#comment-323</guid>
		<description>Also ich finde, dass man &quot;durchwachsen&quot; zu dieser Statistik sagen könnte. :-) Ein Unentschieden ist auch nicht zu finden. Danke, das werde ich dann schonmal nicht tippen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also ich finde, dass man &#8220;durchwachsen&#8221; zu dieser Statistik sagen könnte. <img src='http://www.rheinwupperexpress.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Ein Unentschieden ist auch nicht zu finden. Danke, das werde ich dann schonmal nicht tippen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

