Karneval bei Bayer
Der ein oder andere dürfte es mitbekommen haben, heute beginnt der Straßenkarneval. Aus diesem Anlass hier mal was für Karnevals- und Statistikfreunde. Auf mich trifft nur eine dieser Eigenschaften zu. Nachdem der Nachbar von der anderen Rheinseite gestern in Augsburg hervorragend in den Karneval gestartet ist wollte ich doch mal schauen wie sich denn Bayer04 üblicherweise an diesem Wochenende schlägt. Beschränkt habe ich mich mal auf Spiele seit dem Jahr 2000, also müssten es nach Adam Riese 10 Stück sein. Hinzugenommen habe ich einfach mal noch die 3 Spiele am 11.11.
| Spieltag | Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 23. | Samstag 4.3.00 | Kaiserslautern | Bayer04 | 1:3 | |
| 23. | Freitag 23.2.01 | Bayer04 | Energie Cottbus | 1:3 | Letztes Bundesligaspiel von Pascal Zuberbühler |
| 21. | Samstag 9.2.02 | Bayer04 | Mönchengladbach | 5:0 | |
| 23. | Samstag 1.3.03 | Bayer04 | Werder Bremen | 3:0 | Erstes Heimspiel von Thomas Hörster, Sebastian Schoof macht in seinem dritten Spiel sein zweites und letztes Bundesligator |
| 21. | Samstag 21.2.04 | Bayer04 | VfL Bochum | 1:3 | |
| 20. | Samstag 5.2.05 | Bayern München | Bayer04 | 2:0 | Startelfdebüt von Paolo Guerrero |
| 23. | Samstag 25.2.06 | 1. FC Köln (!) | Bayer04 | 0:3 | |
| 22. | Samstag 17.2.07 | Bayer04 | Hannover 96 | 0:1 | Erstes Bundesligaspiel von Benedikt Fernandez über 90 Minuten |
| 18. | Samstag 2.2.08 | Energie Cottbus | Bayer04 | 2:3 | Erstes Bundesligator von Dimitri Bulykin und Michal Papadopulos |
| 21. | Sonntag 22.02.09 | Bayer04 | Hamburger SV | 1:2 | |
| 22. | Samstag 13.2.10 | Bayer04 | VfL Wolfsburg | 2:1 | Wolfsburg weiterhin ohne Sieg in Leverkusen |
| 12. | Samstag 11.11.00 | SC Freiburg | Bayer04 | 0:1 | |
| 12. | Samstag 11.11.06 | Bayer04 | Bayern München | 2:3 | Erstes Bundesligator für Bayer04 von Stefan Kießling |
| 13. | Sonntag 11.11.07 | VfL Wolfsburg | Bayer04 | 1:2 |
Was gibts es dazu zu sagen. Es scheint ein Spiel wie jedes andere zu sein, eine besondere Auffälligkeit erkenne ich nicht. Nur eins scheint klar, ein Unentschieden wirds nicht.
Related posts:
Du kannst alle Antworten zu diesem Eintrag via RSS 2.0 Feed erfolgen. Du kannst einen Kommentar hinterlassen, oder einen Trackback von deiner eigenen Seite.

Also ich finde, dass man “durchwachsen” zu dieser Statistik sagen könnte.
Ein Unentschieden ist auch nicht zu finden. Danke, das werde ich dann schonmal nicht tippen.
Ja ich denke durchwachsen triffts ganz gut, egal ob zuhause oder auswärts.